DAILY WEATHER STATISTICS N1HRK NORTH KINGSTOWN, RHODE ISLAND START RUN 01/18/2005 4:52:18 PM
|
Year 2004
|
|
High |
High Date |
High Time |
Low |
Low Date |
Low Time |
Average |
01/01/2004 |
| Wind Speed | 11 | 01/01/2004 | 1:47:00 PM | 0 | 01/01/2004 | 12:08:00 AM | 0.49 |
| Wind Gust | 14 | 01/01/2004 | 12:36:00 PM | 0 | 01/01/2004 | 12:08:00 AM | 1.62 |
| Humidity | 90 | 01/01/2004 | 10:50:00 PM | 59 | 01/01/2004 | 12:13:00 PM | 74.6 |
| Outside Temp. | 46 | 01/01/2004 | 12:25:00 PM | 31 | 01/01/2004 | 10:43:00 PM | 38.65 |
| Barometer | 30.31 | 01/01/2004 | 10:05:00 PM | 29.95 | 01/01/2004 | 12:08:00 AM | 30.18 |
DailyRain(0) | 0 | 01/01/2004 | 12:08:00 AM | 0 | 01/01/2004 | 12:08:00 AM | 0.49 |
| Wind Chill | 46 | 01/01/2004 | 12:25:00 PM | 31 | 01/01/2004 | 10:43:00 PM | 38.85 |
| Heat Index | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dew Point | 36 | 01/01/2004 | 12:08:00 AM | 27 | 01/01/2004 | 5:59:00 AM | 31.04 |
01/02/2004 |
| Wind Speed | 6 | 01/02/2004 | 6:37:00 PM | 0 | 01/02/2004 | 12:00:00 AM | 0.01 |
| Wind Gust | 7 | 01/02/2004 | 6:37:00 PM | 0 | 01/02/2004 | 12:00:00 AM | 0.06 |
| Humidity | 100 | 01/02/2004 | 8:31:00 AM | 88 | 01/02/2004 | 12:00:00 AM | 98.55 |
| Outside Temp. | 40 | 01/02/2004 | 3:01:00 PM | 28 | 01/02/2004 | 3:58:00 AM | 33.87 |
| Barometer | 30.28 | 01/02/2004 | 12:00:00 AM | 30.07 | 01/02/2004 | 5:27:00 PM | 30.18 |
DailyRain(0.05) | 0.05 | 01/02/2004 | 10:29:00 AM | 0 | 01/02/2004 | 12:00:00 AM | 0.01 |
| Wind Chill | 40 | 01/02/2004 | 3:01:00 PM | 28 | 01/02/2004 | 3:58:00 AM | 34 |
| Heat Index | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dew Point | 40 | 01/02/2004 | 3:01:00 PM | 28 | 01/02/2004 | 12:17:00 AM | 33.51 |
01/03/2004 |
| Wind Speed | 8 | 01/03/2004 | 1:30:00 PM | 0 | 01/03/2004 | 12:00:00 AM | 0.97 |
| Wind Gust | 9 | 01/03/2004 | 12:48:00 PM | 0 | 01/03/2004 | 12:00:00 AM | 1.58 |
| Humidity | 100 | 01/03/2004 | 12:00:00 AM | 100 | 01/03/2004 | 12:00:00 AM | 100 |
| Outside Temp. | 51 | 01/03/2004 | 2:22:00 PM | 36 | 01/03/2004 | 12:00:00 AM | 43.32 |
| Barometer | 30.13 | 01/03/2004 | 12:00:00 AM | 29.81 | 01/03/2004 | 11:17:00 PM | 29.96 |
DailyRain(0) | 0 | 01/03/2004 | 12:00:00 AM | 0 | 01/03/2004 | 12:00:00 AM | 0.97 |
| Wind Chill | 51 | 01/03/2004 | 2:22:00 PM | 36 | 01/03/2004 | 12:00:00 AM | 43.5 |
| Heat Index | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dew Point | 51 | 01/03/2004 | 2:15:00 PM | 36 | 01/03/2004 | 12:00:00 AM | 43.39 |
01/04/2004 |
| Wind Speed | 7 | 01/04/2004 | 2:06:00 PM | 0 | 01/04/2004 | 12:00:00 AM | 0.1 |
| Wind Gust | 8 | 01/04/2004 | 2:13:00 PM | 0 | 01/04/2004 | 12:00:00 AM | 0.24 |
| Humidity | 100 | 01/04/2004 | 12:00:00 AM | 86 | 01/04/2004 | 11:54:00 AM | 98.39 |
| Outside Temp. | 52 | 01/04/2004 | 9:50:00 AM | 40 | 01/04/2004 | 10:43:00 PM | 47.12 |
| Barometer | 29.99 | 01/04/2004 | 8:43:00 PM | 29.81 | 01/04/2004 | 5:40:00 AM | 29.9 |
DailyRain(0.25) | 0.25 | 01/04/2004 | 10:46:00 PM | 0 | 01/04/2004 | 12:00:00 AM | 0.1 |
| Wind Chill | 52 | 01/04/2004 | 9:50:00 AM | 38 | 01/04/2004 | 10:59:00 PM | 46.08 |
| Heat Index | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dew Point | 51 | 01/04/2004 | 9:02:00 AM | 40 | 01/04/2004 | 10:47:00 PM | 46.76 |
01/05/2004 |
| Wind Speed | 9 | 01/05/2004 | 2:29:00 PM | 0 | 01/05/2004 | 9:10:00 AM | 0.11 |
| Wind Gust | 9 | 01/05/2004 | 2:29:00 PM | 0 | 01/05/2004 | 9:10:00 AM | 0.22 |
| Humidity | 100 | 01/05/2004 | 9:10:00 AM | 99 | 01/05/2004 | 8:17:00 PM | 100 |
| Outside Temp. | 38 | 01/05/2004 | 1:22:00 PM | 35 | 01/05/2004 | 9:10:00 AM | 37.45 |
| Barometer | 29.92 | 01/05/2004 | 9:35:00 AM | 29.75 | 01/05/2004 | 2:39:00 PM | 29.82 |
DailyRain(0.11) | 0.39 | 01/05/2004 | 1:26:00 PM | 0.28 | 01/05/2004 | 9:10:00 AM | 0.11 |
| Wind Chill | 38 | 01/05/2004 | 1:22:00 PM | 31 | 01/05/2004 | 12:42:00 PM | 34.83 |
| Heat Index | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dew Point | 38 | 01/05/2004 | 1:22:00 PM | 35 | 01/05/2004 | 9:10:00 AM | 37.46 |
01/06/2004 |
| Wind Speed | 13 | 01/06/2004 | 7:16:00 PM | 0 | 01/06/2004 | 12:00:00 AM | 0.99 |
| Wind Gust | 20 | 01/06/2004 | 7:16:00 PM | 0 | 01/06/2004 | 12:00:00 AM | 2.69 |
| Humidity | 100 | 01/06/2004 | 12:00:00 AM | 69 | 01/06/2004 | 1:35:00 PM | 87.18 |
| Outside Temp. | 38 | 01/06/2004 | 12:07:00 AM | 22 | 01/06/2004 | 11:33:00 PM | 32.27 |
| Barometer | 30.04 | 01/06/2004 | 10:53:00 PM | 29.77 | 01/06/2004 | 12:00:00 AM | 29.91 |
DailyRain(0) | 0 | 01/06/2004 | 12:00:00 AM | 0 | 01/06/2004 | 12:00:00 AM | 0.99 |
| Wind Chill | 38 | 01/06/2004 | 12:07:00 AM | 12 | 01/06/2004 | 11:53:00 PM | 26.2 |
| Heat Index | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dew Point | 38 | 01/06/2004 | 12:07:00 AM | 14 | 01/06/2004 | 11:53:00 PM | 28.71 |
01/07/2004 |
| Wind Speed | 12 | 01/07/2004 | 10:25:00 AM | 0 | 01/07/2004 | 12:00:00 AM | 0.89 |
| Wind Gust | 15 | 01/07/2004 | 2:56:00 PM | 0 | 01/07/2004 | 12:01:00 AM | 2.53 |
| Humidity | 84 | 01/07/2004 | 5:19:00 AM | 54 | 01/07/2004 | 12:07:00 PM | 70.04 |
| Outside Temp. | 27 | 01/07/2004 | 1:30:00 PM | 18 | 01/07/2004 | 6:07:00 AM | 21.43 |
| Barometer | 30.1 | 01/07/2004 | 8:26:00 AM | 30.01 | 01/07/2004 | 12:45:00 PM | 30.06 |
DailyRain(0) | 0 | 01/07/2004 | 12:00:00 AM | 0 | 01/07/2004 | 12:00:00 AM | 0.89 |
| Wind Chill | 27 | 01/07/2004 | 1:30:00 PM | 9 | 01/07/2004 | 1:38:00 AM | 20 |
| Heat Index | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dew Point | 15 | 01/07/2004 | 3:35:00 AM | 11 | 01/07/2004 | 12:07:00 PM | 13 |
01/08/2004 |
| Wind Speed | 13 | 01/08/2004 | 9:53:00 AM | 0 | 01/08/2004 | 12:00:00 AM | 1.03 |
| Wind Gust | 16 | 01/08/2004 | 11:08:00 AM | 0 | 01/08/2004 | 12:00:00 AM | 2.58 |
| Humidity | 86 | 01/08/2004 | 5:26:00 AM | 54 | 01/08/2004 | 12:07:00 PM | 70.91 |
| Outside Temp. | 25 | 01/08/2004 | 12:47:00 PM | 16 | 01/08/2004 | 4:55:00 AM | 19.61 |
| Barometer | 30.21 | 01/08/2004 | 9:26:00 AM | 30.09 | 01/08/2004 | 12:04:00 AM | 30.17 |
DailyRain(0) | 0 | 01/08/2004 | 12:00:00 AM | 0 | 01/08/2004 | 12:00:00 AM | 1.03 |
| Wind Chill | 25 | 01/08/2004 | 12:49:00 PM | 4 | 01/08/2004 | 5:52:00 AM | 15.43 |
| Heat Index | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dew Point | 14 | 01/08/2004 | 4:10:00 AM | 8 | 01/08/2004 | 9:03:00 AM | 11.51 |
01/09/2004 |
| Wind Speed | 14 | 01/09/2004 | 10:03:00 AM | 0 | 01/09/2004 | 12:00:00 AM | 1.3 |
| Wind Gust | 17 | 01/09/2004 | 10:32:00 AM | 0 | 01/09/2004 | 12:01:00 AM | 2.61 |
| Humidity | 88 | 01/09/2004 | 5:51:00 AM | 48 | 01/09/2004 | 1:23:00 PM | 69.27 |
| Outside Temp. | 17 | 01/09/2004 | 12:00:00 AM | 2 | 01/09/2004 | 11:28:00 PM | 8.98 |
| Barometer | 30.28 | 01/09/2004 | 10:40:00 PM | 30.17 | 01/09/2004 | 12:37:00 AM | 30.23 |
DailyRain(0) | 0 | 01/09/2004 | 12:00:00 AM | 0 | 01/09/2004 | 12:00:00 AM | 1.3 |
| Wind Chill | 17 | 01/09/2004 | 12:00:00 AM | -13 | 01/09/2004 | 10:50:00 PM | 0 |
| Heat Index | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dew Point | 12 | 01/09/2004 | 12:00:00 AM | -6 | 01/09/2004 | 10:47:00 AM | 0.72 |
01/10/2004 |
| Wind Speed | 10 | 01/10/2004 | 2:19:00 AM | 0 | 01/10/2004 | 12:00:00 AM | 0.36 |
| Wind Gust | 11 | 01/10/2004 | 4:12:00 AM | 0 | 01/10/2004 | 12:00:00 AM | 0.82 |
| Humidity | 78 | 01/10/2004 | 7:29:00 AM | 53 | 01/10/2004 | 2:41:00 PM | 66.4 |
| Outside Temp. | 16 | 01/10/2004 | 1:47:00 PM | 0 | 01/10/2004 | 3:59:00 AM | 6.51 |
| Barometer | 30.31 | 01/10/2004 | 7:38:00 AM | 30.21 | 01/10/2004 | 1:37:00 PM | 30.27 |
DailyRain(0) | 0 | 01/10/2004 | 12:00:00 AM | 0 | 01/10/2004 | 12:00:00 AM | 0.36 |
| Wind Chill | 16 | 01/10/2004 | 1:47:00 PM | -15 | 01/10/2004 | 4:05:00 AM | 2.86 |
| Heat Index | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dew Point | 4 | 01/10/2004 | 1:51:00 PM | -7 | 01/10/2004 | 5:09:00 AM | -2.4 |
01/11/2004 |
| Wind Speed | 9 | 01/11/2004 | 1:17:00 PM | 0 | 01/11/2004 | 12:00:00 AM | 0.09 |
| Wind Gust | 9 | 01/11/2004 | 1:17:00 PM | 0 | 01/11/2004 | 12:00:00 AM | 0.23 |
| Humidity | 80 | 01/11/2004 | 9:37:00 PM | 44 | 01/11/2004 | 12:16:00 PM | 67.77 |
| Outside Temp. | 27 | 01/11/2004 | 10:24:00 PM | 2 | 01/11/2004 | 2:29:00 AM | 15.67 |
| Barometer | 30.35 | 01/11/2004 | 9:13:00 AM | 30.04 | 01/11/2004 | 11:48:00 PM | 30.23 |
DailyRain(0.01) | 0.01 | 01/11/2004 | 3:18:00 PM | 0 | 01/11/2004 | 12:00:00 AM | 0.09 |
| Wind Chill | 27 | 01/11/2004 | 10:24:00 PM | -6 | 01/11/2004 | 3:04:00 AM | 13.74 |
| Heat Index | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dew Point | 21 | 01/11/2004 | 9:56:00 PM | -4 | 01/11/2004 | 12:03:00 AM | 6.49 |
01/12/2004 |
| Wind Speed | 9 | 01/12/2004 | 4:50:00 AM | 0 | 01/12/2004 | 12:00:00 AM | 0.06 |
| Wind Gust | 9 | 01/12/2004 | 3:46:00 AM | 0 | 01/12/2004 | 12:00:00 AM | 0.22 |
| Humidity | 100 | 01/12/2004 | 2:10:00 AM | 79 | 01/12/2004 | 12:00:00 AM | 97.4 |
| Outside Temp. | 36 | 01/12/2004 | 2:18:00 PM | 26 | 01/12/2004 | 1:07:00 AM | 30.22 |
| Barometer | 30.04 | 01/12/2004 | 12:00:00 AM | 29.82 | 01/12/2004 | 1:35:00 PM | 29.9 |
DailyRain(0.06) | 0.06 | 01/12/2004 | 6:36:00 AM | 0 | 01/12/2004 | 12:00:00 AM | 0.06 |
| Wind Chill | 36 | 01/12/2004 | 2:18:00 PM | 20 | 01/12/2004 | 4:50:00 AM | 28.86 |
| Heat Index | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dew Point | 33 | 01/12/2004 | 1:27:00 PM | 21 | 01/12/2004 | 12:00:00 AM | 29.57 |
01/13/2004 |
| Wind Speed | 17 | 01/13/2004 | 7:07:00 PM | 0 | 01/13/2004 | 12:00:00 AM | 1.68 |
| Wind Gust | 29 | 01/13/2004 | 9:42:00 PM | 0 | 01/13/2004 | 12:00:00 AM | 3.7 |
| Humidity | 100 | 01/13/2004 | 12:00:00 AM | 54 | 01/13/2004 | 9:55:00 PM | 85.31 |
| Outside Temp. | 44 | 01/13/2004 | 12:46:00 PM | 14 | 01/13/2004 | 11:33:00 PM | 29.82 |
| Barometer | 29.95 | 01/13/2004 | 11:18:00 PM | 29.61 | 01/13/2004 | 2:45:00 PM | 29.81 |
DailyRain(0) | 0 | 01/13/2004 | 12:00:00 AM | 0 | 01/13/2004 | 12:00:00 AM | 1.68 |
| Wind Chill | 43 | 01/13/2004 | 12:35:00 PM | -2 | 01/13/2004 | 11:48:00 PM | 24.21 |
| Heat Index | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dew Point | 39 | 01/13/2004 | 11:51:00 AM | 0 | 01/13/2004 | 11:50:00 PM | 25.6 |
01/14/2004 |
| Wind Speed | 13 | 01/14/2004 | 3:14:00 AM | 0 | 01/14/2004 | 12:00:00 AM | 0.55 |
| Wind Gust | 18 | 01/14/2004 | 12:55:00 AM | 0 | 01/14/2004 | 12:09:00 AM | 1.7 |
| Humidity | 89 | 01/14/2004 | 11:54:00 PM | 46 | 01/14/2004 | 3:15:00 AM | 55.22 |
| Outside Temp. | 14 | 01/14/2004 | 12:00:00 AM | 2 | 01/14/2004 | 5:21:00 AM | 7.71 |
| Barometer | 30.16 | 01/14/2004 | 8:34:00 AM | 29.93 | 01/14/2004 | 11:57:00 PM | 30.05 |
DailyRain(0) | 0 | 01/14/2004 | 12:00:00 AM | 0 | 01/14/2004 | 12:00:00 AM | 0.55 |
| Wind Chill | 14 | 01/14/2004 | 12:00:00 AM | -12 | 01/14/2004 | 3:14:00 AM | -0.69 |
| Heat Index | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dew Point | 4 | 01/14/2004 | 10:15:00 PM | -11 | 01/14/2004 | 3:15:00 AM | -5.26 |
01/15/2004 |
| Wind Speed | 13 | 01/15/2004 | 9:35:00 AM | 0 | 01/15/2004 | 12:00:00 AM | 1.15 |
| Wind Gust | 16 | 01/15/2004 | 3:48:00 PM | 0 | 01/15/2004 | 12:00:00 AM | 2.83 |
| Humidity | 98 | 01/15/2004 | 5:25:00 AM | 49 | 01/15/2004 | 4:30:00 PM | 76.12 |
| Outside Temp. | 14 | 01/15/2004 | 12:49:00 PM | -4 | 01/15/2004 | 11:28:00 PM | 4.6 |
| Barometer | 29.93 | 01/15/2004 | 12:00:00 AM | 29.68 | 01/15/2004 | 10:57:00 PM | 29.77 |
DailyRain(0) | 0 | 01/15/2004 | 12:00:00 AM | 0 | 01/15/2004 | 12:00:00 AM | 1.15 |
| Wind Chill | 14 | 01/15/2004 | 12:49:00 PM | -19 | 01/15/2004 | 10:56:00 PM | -2 |
| Heat Index | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dew Point | 4 | 01/15/2004 | 12:01:00 AM | -14 | 01/15/2004 | 11:53:00 PM | -1.7 |
01/16/2004 |
| Wind Speed | 13 | 01/16/2004 | 3:47:00 AM | 0 | 01/16/2004 | 12:00:00 AM | 0.92 |
| Wind Gust | 17 | 01/16/2004 | 2:08:00 AM | 0 | 01/16/2004 | 12:15:00 AM | 2.9 |
| Humidity | 82 | 01/16/2004 | 5:17:00 AM | 56 | 01/16/2004 | 10:31:00 AM | 68.71 |
| Outside Temp. | 14 | 01/16/2004 | 2:21:00 PM | -5 | 01/16/2004 | 12:01:00 AM | 5.04 |
| Barometer | 29.78 | 01/16/2004 | 10:50:00 PM | 29.58 | 01/16/2004 | 12:35:00 PM | 29.66 |
DailyRain(0) | 0 | 01/16/2004 | 12:00:00 AM | 0 | 01/16/2004 | 12:00:00 AM | 0.92 |
| Wind Chill | 14 | 01/16/2004 | 2:21:00 PM | -21 | 01/16/2004 | 12:24:00 AM | 2.27 |
| Heat Index | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dew Point | 7 | 01/16/2004 | 9:57:00 PM | -14 | 01/16/2004 | 12:00:00 AM | -3.13 |
01/17/2004 |
| Wind Speed | 15 | 01/17/2004 | 3:18:00 AM | 0 | 01/17/2004 | 12:00:00 AM | 0.54 |
| Wind Gust | 20 | 01/17/2004 | 2:32:00 AM | 0 | 01/17/2004 | 12:01:00 AM | 2.02 |
| Humidity | 88 | 01/17/2004 | 6:48:00 AM | 46 | 01/17/2004 | 2:27:00 PM | 68.63 |
| Outside Temp. | 38 | 01/17/2004 | 1:03:00 PM | 11 | 01/17/2004 | 12:02:00 AM | 24.04 |
| Barometer | 29.9 | 01/17/2004 | 10:39:00 AM | 29.74 | 01/17/2004 | 2:45:00 AM | 29.84 |
DailyRain(0) | 0 | 01/17/2004 | 12:00:00 AM | 0 | 01/17/2004 | 12:00:00 AM | 0.54 |
| Wind Chill | 38 | 01/17/2004 | 1:03:00 PM | -1 | 01/17/2004 | 1:59:00 AM | 20.97 |
| Heat Index | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dew Point | 21 | 01/17/2004 | 11:35:00 PM | 7 | 01/17/2004 | 12:00:00 AM | 14.68 |
01/18/2004 |
| Wind Speed | 12 | 01/18/2004 | 7:09:00 AM | 0 | 01/18/2004 | 12:00:00 AM | 0.12 |
| Wind Gust | 12 | 01/18/2004 | 7:09:00 AM | 0 | 01/18/2004 | 12:00:00 AM | 0.24 |
| Humidity | 100 | 01/18/2004 | 5:57:00 AM | 72 | 01/18/2004 | 12:00:00 AM | 95.11 |
| Outside Temp. | 36 | 01/18/2004 | 10:16:00 AM | 27 | 01/18/2004 | 11:27:00 PM | 31.91 |
| Barometer | 29.85 | 01/18/2004 | 12:00:00 AM | 29.3 | 01/18/2004 | 5:58:00 PM | 29.52 |
DailyRain(0.3) | 0.3 | 01/18/2004 | 5:37:00 PM | 0 | 01/18/2004 | 12:00:00 AM | 0.12 |
| Wind Chill | 36 | 01/18/2004 | 10:16:00 AM | 23 | 01/18/2004 | 7:09:00 AM | 30.64 |
| Heat Index | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dew Point | 36 | 01/18/2004 | 10:16:00 AM | 21 | 01/18/2004 | 12:00:00 AM | 30.58 |
01/19/2004 |
| Wind Speed | 11 | 01/19/2004 | 5:57:00 PM | 0 | 01/19/2004 | 12:00:00 AM | 0.26 |
| Wind Gust | 15 | 01/19/2004 | 2:46:00 PM | 0 | 01/19/2004 | 12:00:00 AM | 1.33 |
| Humidity | 100 | 01/19/2004 | 12:00:00 AM | 70 | 01/19/2004 | 2:22:00 PM | 87.85 |
| Outside Temp. | 29 | 01/19/2004 | 1:06:00 PM | 17 | 01/19/2004 | 10:04:00 PM | 22.57 |
| Barometer | 29.64 | 01/19/2004 | 11:47:00 PM | 29.35 | 01/19/2004 | 12:08:00 AM | 29.5 |
DailyRain(0) | 0 | 01/19/2004 | 12:00:00 AM | 0 | 01/19/2004 | 12:00:00 AM | 0.26 |
| Wind Chill | 29 | 01/19/2004 | 1:14:00 PM | 7 | 01/19/2004 | 10:30:00 PM | 19.71 |
| Heat Index | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dew Point | 27 | 01/19/2004 | 12:00:00 AM | 13 | 01/19/2004 | 10:23:00 PM | 19.35 |
01/20/2004 |
| Wind Speed | 14 | 01/20/2004 | 1:36:00 PM | 0 | 01/20/2004 | 12:00:00 AM | 1.14 |
| Wind Gust | 17 | 01/20/2004 | 3:10:00 PM | 0 | 01/20/2004 | 12:00:00 AM | 3.59 |
| Humidity | 90 | 01/20/2004 | 3:25:00 AM | 60 | 01/20/2004 | 1:25:00 PM | 75.02 |
| Outside Temp. | 27 | 01/20/2004 | 11:30:00 AM | 11 | 01/20/2004 | 6:59:00 AM | 20.5 |
| Barometer | 29.89 | 01/20/2004 | 11:32:00 PM | 29.62 | 01/20/2004 | 12:18:00 AM | 29.74 |
DailyRain(0) | 0 | 01/20/2004 | 12:00:00 AM | 0 | 01/20/2004 | 12:00:00 AM | 1.13 |
| Wind Chill | 27 | 01/20/2004 | 11:31:00 AM | 5 | 01/20/2004 | 12:42:00 AM | 19.91 |
| Heat Index | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dew Point | 16 | 01/20/2004 | 11:23:00 AM | 11 | 01/20/2004 | 11:17:00 PM | 13.76 |
01/21/2004 |
| Wind Speed | 5 | 01/21/2004 | 10:16:00 AM | 0 | 01/21/2004 | 12:00:00 AM | 0.01 |
| Wind Gust | 7 | 01/21/2004 | 5:04:00 AM | 0 | 01/21/2004 | 12:00:00 AM | 0.08 |
| Humidity | 90 | 01/21/2004 | 11:58:00 PM | 55 | 01/21/2004 | 1:46:00 PM | 72.14 |
| Outside Temp. | 30 | 01/21/2004 | 1:20:00 PM | 14 | 01/21/2004 | 5:17:00 AM | 20.41 |
| Barometer | 30 | 01/21/2004 | 9:21:00 AM | 29.89 | 01/21/2004 | 12:00:00 AM | 29.95 |
DailyRain(0) | 0 | 01/21/2004 | 12:00:00 AM | 0 | 01/21/2004 | 12:00:00 AM | 0.01 |
| Wind Chill | 30 | 01/21/2004 | 1:20:00 PM | 9 | 01/21/2004 | 4:57:00 AM | 21.71 |
| Heat Index | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dew Point | 17 | 01/21/2004 | 2:11:00 PM | 9 | 01/21/2004 | 1:37:00 AM | 12.62 |
01/22/2004 |
| Wind Speed | 11 | 01/22/2004 | 12:03:00 PM | 0 | 01/22/2004 | 12:00:00 AM | 0.95 |
| Wind Gust | 13 | 01/22/2004 | 12:57:00 PM | 0 | 01/22/2004 | 12:00:00 AM | 1.77 |
| Humidity | 97 | 01/22/2004 | 3:16:00 PM | 77 | 01/22/2004 | 12:04:00 PM | 87.6 |
| Outside Temp. | 40 | 01/22/2004 | 11:59:00 AM | 12 | 01/22/2004 | 12:35:00 AM | 26.26 |
| Barometer | 29.94 | 01/22/2004 | 12:00:00 AM | 29.53 | 01/22/2004 | 4:01:00 PM | 29.76 |
DailyRain(0) | 0 | 01/22/2004 | 12:00:00 AM | 0 | 01/22/2004 | 12:00:00 AM | 0.95 |
| Wind Chill | 40 | 01/22/2004 | 11:59:00 AM | 12 | 01/22/2004 | 12:35:00 AM | 26 |
| Heat Index | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dew Point | 35 | 01/22/2004 | 3:25:00 PM | 10 | 01/22/2004 | 12:22:00 AM | 23.03 |
01/23/2004 |
| Wind Speed | 17 | 01/23/2004 | 12:51:00 AM | 0 | 01/23/2004 | 8:54:00 AM | 0.88 |
| Wind Gust | 16 | 01/23/2004 | 2:45:00 PM | 0 | 01/23/2004 | 8:54:00 AM | 5.17 |
| Humidity | 75 | 01/23/2004 | 11:20:00 PM | 51 | 01/23/2004 | 1:41:00 PM | 64.1 |
| Outside Temp. | 23 | 01/23/2004 | 10:46:00 AM | 11 | 01/23/2004 | 11:08:00 PM | 17.57 |
| Barometer | 29.83 | 01/23/2004 | 10:58:00 PM | 29.67 | 01/23/2004 | 12:00:00 AM | 29.77 |
DailyRain(0) | 0 | 01/23/2004 | 8:54:00 AM | 0 | 01/23/2004 | 8:54:00 AM | 0.87 |
| Wind Chill | 23 | 01/23/2004 | 10:46:00 AM | 0 | 01/23/2004 | 9:03:00 PM | 14.09 |
| Heat Index | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dew Point | 12 | 01/23/2004 | 9:36:00 AM | 4 | 01/23/2004 | 10:47:00 PM | 7.39 |
01/24/2004 |
| Wind Speed | 16 | 01/24/2004 | 2:03:00 PM | 0 | 01/24/2004 | 12:00:00 AM | 0.36 |
| Wind Gust | 16 | 01/24/2004 | 2:03:00 PM | 0 | 01/24/2004 | 12:37:00 AM | 4.92 |
| Humidity | 92 | 01/24/2004 | 7:06:00 AM | 45 | 01/24/2004 | 4:45:00 PM | 66.8 |
| Outside Temp. | 23 | 01/24/2004 | 11:54:00 AM | 4 | 01/24/2004 | 11:21:00 PM | 13.76 |
| Barometer | 30.01 | 01/24/2004 | 11:37:00 PM | 29.7 | 01/24/2004 | 1:59:00 PM | 29.82 |
DailyRain(0.01) | 0.01 | 01/24/2004 | 8:40:00 AM | 0 | 01/24/2004 | 12:00:00 AM | 0.36 |
| Wind Chill | 23 | 01/24/2004 | 11:54:00 AM | -11 | 01/24/2004 | 10:44:00 PM | 9.32 |
| Heat Index | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dew Point | 12 | 01/24/2004 | 8:38:00 AM | -5 | 01/24/2004 | 8:47:00 PM | 4.27 |
01/25/2004 |
| Wind Speed | 10 | 01/25/2004 | 2:00:00 PM | 0 | 01/25/2004 | 12:00:00 AM | 0.09 |
| Wind Gust | 10 | 01/25/2004 | 11:08:00 AM | 0 | 01/25/2004 | 12:00:00 AM | 1.78 |
| Humidity | 78 | 01/25/2004 | 6:37:00 AM | 42 | 01/25/2004 | 2:06:00 PM | 59.55 |
| Outside Temp. | 20 | 01/25/2004 | 1:52:00 PM | 0 | 01/25/2004 | 6:00:00 AM | 9 |
| Barometer | 30.29 | 01/25/2004 | 9:16:00 PM | 30.01 | 01/25/2004 | 12:19:00 AM | 30.2 |
DailyRain(0) | 0 | 01/25/2004 | 12:00:00 AM | 0 | 01/25/2004 | 12:00:00 AM | 0.09 |
| Wind Chill | 20 | 01/25/2004 | 1:52:00 PM | -9 | 01/25/2004 | 9:33:00 AM | 7.83 |
| Heat Index | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dew Point | 1 | 01/25/2004 | 12:12:00 PM | -7 | 01/25/2004 | 9:02:00 AM | -2.6 |
01/26/2004 |
| Wind Speed | 11 | 01/26/2004 | 11:19:00 AM | 0 | 01/26/2004 | 12:00:00 AM | 0.12 |
| Wind Gust | 11 | 01/26/2004 | 11:19:00 AM | 0 | 01/26/2004 | 12:00:00 AM | 0.95 |
| Humidity | 71 | 01/26/2004 | 12:32:00 AM | 46 | 01/26/2004 | 12:35:00 PM | 55.74 |
| Outside Temp. | 20 | 01/26/2004 | 12:56:00 PM | 8 | 01/26/2004 | 12:00:00 AM | 15.01 |
